![]() |
名稱:LCR數(shù)字電橋
選擇適合的LCR測(cè)試儀 1.精度 2.測(cè)試的參數(shù),范圍. 3.測(cè)試頻率. 聯(lián)系電話,021-6573 0171 |
上海精密儀器儀表有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)技術(shù)文章
|
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 | 頻率 |
TH2810B | LCR數(shù)字電橋 | 0.10% | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |
TH2810D | LCR數(shù)字電橋 | 0.10% | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 | 備注說明 |
TH2811C | LCR數(shù)字電橋 | 0.25% | 100Hz,1kHz,10kHz | |
TH2811D | LCR數(shù)字電橋 | 0.20% | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 | 備注說明 |
TH2812D | LCR數(shù)字電橋 | 0.25% | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 | 備注說明 |
TH2816A | LCR數(shù)字電橋 | 0.05% | 50Hz-200kHz | |
TH2816B | LCR數(shù)字電橋 | 0.10% | 50Hz-200kHz |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 | 備注說明 |
TH2817 | LCR數(shù)字電橋 | 0.05% | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | |
TH2817A | LCR數(shù)字電橋 | 0.05% | 50Hz-100kHz | |
TH2817B | LCR數(shù)字電橋 | 0.10% | 50Hz-100kHz | |
TH2817C | LCR數(shù)字電橋 | 0.10% | 50Hz-100kHz | 帶變壓器參數(shù)測(cè)試功能 |
TH2817CX | LCR數(shù)字電橋 | 0.10% | 50Hz-100kHz |
濾波器平衡測(cè)試儀 可測(cè)量匝比(N),互感(M) |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 |
TH2818 | 自動(dòng)元件分選儀,LCR數(shù)字電橋 | 0.05% | 20Hz-300kHz |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 |
TH2819A | LCR數(shù)字電橋 | 0.05% | 20Hz-200kHz |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 |
TH2820 | LCR數(shù)字電橋 | 0.30% | 100Hz,120Hz,1kHz |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 |
TH2821 | LCR數(shù)字電橋 | 0.30% | 100Hz,120Hz,1kHz |
TH2821A | LCR數(shù)字電橋 | 0.30% | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
TH2821B | LCR數(shù)字電橋 | 0.30% | 100Hz,120Hz,1kHz |
型號(hào) | 名稱 | 測(cè)試頻率 |
ZX6538 | 精密電容測(cè)試儀 | 20Hz~100kHz,分辨率1mHz |
ZX6538A | 精密電容測(cè)試儀 | 20Hz~1MHz,分辨率1mHz |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 |
TH2822 | LCR數(shù)字電橋 | 0.25% | 100Hz,120Hz,1kHz |
TH2822A | LCR數(shù)字電橋 | 0.25% | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
TH2822C | LCR數(shù)字電橋 | 0.25% | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz |
TH2822D | LCR數(shù)字電橋 | 0.10% | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
TH2822E | LCR數(shù)字電橋 | 0.10% | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100KHz |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 |
TH2825A | LCR數(shù)字電橋 | 0.10% | 50Hz-100kHz |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 |
CM2826 | LCR數(shù)字電橋 | 0.10% | 20Hz-5MHz |
CM2826A | LCR數(shù)字電橋 | 0.10% | 20Hz-2MHz |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 |
TH2828 | LCR數(shù)字電橋 | 0.05% | 20Hz-1MHz |
TH2828A | LCR數(shù)字電橋 | 0.10% | 20Hz-1MHz |
TH2828S | LCR數(shù)字電橋,自動(dòng)元件分選儀 | 0.05% | 20Hz-1MHz |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 |
TH2827A | LCR數(shù)字電橋 | 0.05% | 20Hz-300KHz |
TH2827B | LCR數(shù)字電橋 | 0.05% | 20Hz-500KHz |
TH2827C | LCR數(shù)字電橋 | 0.05% | 20Hz-1MHz |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 |
TH2829A | LCR數(shù)字電橋,自動(dòng)元件分選儀 | 0.05% | 20Hz-300KHz |
TH2829B | LCR數(shù)字電橋,自動(dòng)元件分選儀 | 0.05% | 20Hz-500KHz |
TH2829C | LCR數(shù)字電橋,自動(dòng)元件分選儀 | 0.05% | 20Hz-1MHz |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 | 備注說明 |
TH2830 | 緊湊型LCR數(shù)字電橋 | 0.05% | 50Hz-100kHz | 共34點(diǎn) |
TH2831 | 緊湊型LCR數(shù)字電橋 | 0.10% | 50Hz-200kHz | |
TH2832 | 緊湊型LCR數(shù)字電橋 | 0.05% | 50Hz-200kHz | 共15025 點(diǎn) |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 |
TH2615E | 電容測(cè)量?jī)x | 0.25% | 100Hz,120Hz |
TH2615F | 電容測(cè)量?jī)x | 0.25% | 100Hz,120Hz |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 |
TH2617 | 電容測(cè)量?jī)x | 0.05% | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 |
TH2618B | 電容測(cè)量?jī)x | 0.10% | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 | 備注說明 |
TH2622 | 電容測(cè)量?jī)x | 0.50% |
手持式電容表 0.1pF-199.99mF |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 |
TH2638 | 電容測(cè)量?jī)x | 0.07% | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz,1MHz |
TH2638A | 電容測(cè)量?jī)x | 0.07% | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz |
型號(hào) | 名稱 | 精度 | 頻率 |
TH2775B | 電感測(cè)量?jī)x | 0.10% | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
TH2776 | 電感測(cè)量?jī)x | 0.05% | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz |
電話: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
傳真: | 021-6573 2715 |
郵箱: | 123@shjingmi.com |
主營(yíng)電子天平,粘度計(jì),顯微鏡,干燥箱,探傷儀,氣相色譜儀,洛氏硬度計(jì),維氏硬度計(jì),紫外分光光度計(jì),超聲波清洗器等.
Copyright ? 1996-2015 上海精密儀器儀表有限公司shjingmi 版權(quán)所有, 滬ICP備06004172號(hào)-47