![]() |
名稱:高速分散攪拌機(jī)
轉(zhuǎn)速范圍(r/min): 50-15000 聯(lián)系電話,021-6573 0171 |
上海精密儀器儀表有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)技術(shù)文章
|
型號(hào) | 規(guī)格名 | 顯示 | 轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 輸出功率(W) | 備注 |
FJ200 | 高速分散均質(zhì)機(jī) | 300~21000 | 200 | 工作頭配置(mm)Φ12?? ?Φ18 | |
FJ200-S | 高速分散均質(zhì)機(jī) | 數(shù)顯 | 300~21000 | 200 | 工作頭配置(mm)Φ12?? ?Φ18 |
FJ200-T | 高速分散均質(zhì)機(jī) | 300~21000 | 200 | 工作頭配置(mm)Φ12?? ?Φ18 | |
FJ300 | 高速分散均質(zhì)機(jī) | 300~21000 | 300 | 工作頭配置(mm)Φ28????Φ36 | |
FJ300-S | 高速分散均質(zhì)機(jī) | 數(shù)顯 | 300~21000 | 300 | 工作頭配置(mm)Φ28????Φ36 |
型號(hào) | 規(guī)格名 | 顯示 | 轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 輸出功率(W) | 備注 |
SF450-S | 高速分散攪拌機(jī) | 數(shù)顯 | 50~15000 | 450 | |
SF450 | 高速分散攪拌機(jī) | 50~15000 | 450 |
型號(hào) | 規(guī)格名 | 顯示 | 轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 輸出功率(W) | 備注 |
JRJ300-1 | 電動(dòng)乳化機(jī) | 200~11000 | 300 | ||
JRJ300-S | 電動(dòng)乳化機(jī) | 數(shù)顯 | 200~11000 | 300 |
型號(hào) | 名稱 | 顯示 | 轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 輸出功率(W) | 備注 |
JB50-D | 電動(dòng)攪拌機(jī) | 100~1300 | 50 | ||
JB90-D | 電動(dòng)攪拌機(jī) | 100~1400 | 90 | ||
JB300-D | 電動(dòng)攪拌機(jī) | 50~1700 | 300 | ||
JB200-D | 電動(dòng)攪拌機(jī) | 50~1500 | 200 | ||
JB500-D | 電動(dòng)攪拌機(jī) | 50~1500 | 500 | ||
JB1000-D | 電動(dòng)攪拌機(jī) | 100~1300 | 1000 |
電話: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
傳真: | 021-6573 2715 |
郵箱: | 123@shjingmi.com |
主營(yíng)電子天平,粘度計(jì),顯微鏡,干燥箱,探傷儀,氣相色譜儀,洛氏硬度計(jì),維氏硬度計(jì),紫外分光光度計(jì),超聲波清洗器等.
Copyright ? 1996-2015 上海精密儀器儀表有限公司shjingmi 版權(quán)所有, 滬ICP備06004172號(hào)-47