![]() |
名稱:中高溫紅外測(cè)溫儀
本系列是一種專業(yè)型的手持式非接觸紅外線測(cè)溫儀,具有使用簡(jiǎn)易、設(shè)計(jì)堅(jiān)實(shí)、測(cè)量準(zhǔn)確度高、測(cè)溫量程范圍寬等特點(diǎn) 聯(lián)系電話,021-6573 0171 |
上海精密儀器儀表有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)技術(shù)文章
|
型號(hào) | 名稱 | 測(cè)溫范圍 | 精度 | 備注 |
SWC-ⅡC(IIc) | 數(shù)字貝克曼溫度計(jì) |
-50~+150℃(可擴(kuò)展至±199.99 ℃) 溫差測(cè)量范圍:±19.999℃ |
溫度分辨率:0.01℃ 溫差分辨率:0.001℃ |
輸出: BCD碼 RS232C串行口 |
型號(hào) | 名稱 | 測(cè)溫范圍 | 精度 | 備注 |
玻璃貝克曼溫度計(jì) | 貝克曼溫度計(jì) |
溫度范圍:-20℃~+120℃ 溫差范圍: 0℃~5℃ 或 0℃~6℃ |
溫度分度值: 分度值為2℃ 溫差分度值: 0.01℃ |
型號(hào) | 名稱 | 測(cè)溫范圍 | 溫度精度 | K型熱電偶溫度量程 | K型熱電偶精度 | 發(fā)射率 | 距離比(D:S) |
DT-8830 | 紅外測(cè)溫儀 | -32℃~380℃ | ±1.5%~±5%(視量程而定) | -50℃~1370℃ | ±1.5%±3℃ | 可調(diào)0.10~1.0(步長(zhǎng)0.01) | 13:1 |
DT-8831 | 紅外測(cè)溫儀 | -32℃~480℃ | ±1.5%~±5%(視量程而定) | -50℃~1370℃ | ±1.5%±3℃ | 可調(diào)0.10~1.0(步長(zhǎng)0.01) | 13:1 |
DT-8832 | 紅外測(cè)溫儀 | -32℃~580℃ | ±1.5%~±5%(視量程而定) | -50℃~1370℃ | ±1.5%±3℃ | 可調(diào)0.10~1.0(步長(zhǎng)0.01) | 13:1 |
DT-8833 | 紅外測(cè)溫儀 | -50℃~800℃ | ±1.5%~±5%(視量程而定) | -50℃~1370℃ | ±1.5%±3℃ | 可調(diào)0.10~1.0(步長(zhǎng)0.01) | 13:1 |
DT-8835 | 紅外測(cè)溫儀 | -50℃~1050℃ | ±1.5%~±5%(視量程而定) | -50℃~1370℃ | ±1.5%±3℃ | 可調(diào)0.10~1.0(步長(zhǎng)0.01) | 30:1 |
型號(hào) | 名稱 | 測(cè)溫范圍 | 溫度精度 | K型熱電偶溫度量程 | K型熱電偶精度 | 發(fā)射率 | 距離比(D:S) |
DT-8855 | 無(wú)線USB接口二合一紅外測(cè)溫儀 | -50℃~1050℃ | 1.5% | -50℃~1370℃ | 可調(diào)0.10~1.0(步長(zhǎng)0.01) | 30:1 |
型號(hào) | 名稱 | 測(cè)溫范圍 | 溫度精度 | K型熱電偶溫度量程 | K型熱電偶精度 | 發(fā)射率 | 距離比(D:S) |
DT-8861 | 雙激光紅外測(cè)溫儀 | -50℃~550℃ | ±1.0% | 可調(diào)0.10~1.0(步長(zhǎng)0.01) | 12:1 | ||
DT-8862 | 雙激光紅外測(cè)溫儀 | -50℃~650℃ | ±1.0%? | 可調(diào)0.10~1.0(步長(zhǎng)0.01) | 12:1 | ||
DT-8863 | 雙激光紅外測(cè)溫儀 | -50℃~800℃ | ±1.0%? | 可調(diào)0.10~1.0(步長(zhǎng)0.01) | 20:1 | ||
DT-8865 | 雙激光紅外測(cè)溫儀 | -50℃~1000℃ | ±1.0%? | 可調(diào)0.10~1.0(步長(zhǎng)0.01) | 30:1 |
型號(hào) | 名稱 | 測(cè)溫范圍 | 溫度精度 | K型熱電偶溫度量程 | K型熱電偶精度 | 發(fā)射率 | 距離比(D:S) |
DT-8818H | 中高溫紅外測(cè)溫儀 | -50℃~550℃ | ±1.5%或±2℃ | 可調(diào)0.10~1.0 | 16:1 | ||
DT-8819H | 中高溫紅外測(cè)溫儀 | -50℃~750℃ | ±1.5%或±2℃ | 可調(diào)0.10~1.0 | 16:1 | ||
DT-8826H | 中高溫紅外測(cè)溫儀 | -50℃~900℃ | ±1.5%或±2℃ | 可調(diào)0.10~1.0 | 16:1 | ||
DT-8828H | 中高溫紅外測(cè)溫儀 | -50℃~1100℃ | ±1.5%或±2℃ | 可調(diào)0.10~1.0 | 16:1 | ||
DT-8829 | 中高溫紅外測(cè)溫儀 | -50℃~1000℃ | ±1.5%或±2℃ | 固定0.95 | 50:1 | ||
DT-8838 | 中高溫紅外測(cè)溫儀 | -50℃~1000℃ | ±1.5% | 可調(diào)0.10~1.0 | 30:1 |
型號(hào) | 名稱 | 測(cè)溫范圍 | 溫度精度 | K型熱電偶溫度量程 | K型熱電偶精度 | 發(fā)射率 | 距離比(D:S) |
DT-8858 | 中高溫紅外測(cè)溫儀 | -50℃~1300℃ | ±1.5%或±2℃ | 可調(diào)0.10~1.0 | 50:1 | ||
DT-8859 | 中高溫紅外測(cè)溫儀 | -50℃~1600℃ | ±1.5%或±2℃ | 可調(diào)0.10~1.0 | 50:1 |
型號(hào) | 名稱 | 測(cè)溫范圍 | 溫度精度 | K型熱電偶溫度量程 | K型熱電偶精度 | 發(fā)射率 | 距離比(D:S) |
DT-8867H | 高溫雙激光紅外測(cè)溫儀 | -50℃~1650℃ | ±1% | -50℃~1370℃ | ±1.5% | 可調(diào)0.10~1.0 | 30:1 |
DT-8868H | 高溫雙激光紅外測(cè)溫儀 | -50℃~1850℃ | ±1% | -50℃~1370℃ | ±1.5% | 可調(diào)0.10~1.0 | 50:1 |
DT-8869H | 高溫雙激光紅外測(cè)溫儀 | -50℃~2200℃ | ±1% | -50℃~1370℃ | ±1.5% | 可調(diào)0.10~1.0 | 50:1 |
DT-8878 | 高溫雙激光紅外測(cè)溫儀 | -50℃~1200℃ | ±1.0% | -50℃~1370℃ | ±1.5% | 可調(diào)0.10~1.0(步長(zhǎng)0.01) | 50:1 |
型號(hào) | 名稱 | 測(cè)溫范圍 | 溫度精度 | K型熱電偶溫度量程 | K型熱電偶精度 | 發(fā)射率 | 距離比(D:S) |
DT-9860 | 專業(yè)紅外攝溫儀,紅外測(cè)溫儀 | -50~1000℃ | 1% | -50~1370℃ | ±0.5% | 可調(diào)0.10~1.00 | 50:1 |
DT-9861 | 專業(yè)紅外攝溫儀,紅外測(cè)溫儀 | -50~1600℃ | 1% | -50~1370℃ | ±0.5% | 可調(diào)0.10~1.00 | 50:1 |
DT-9862 | 專業(yè)紅外攝溫儀,紅外測(cè)溫儀 | -50~2200℃ | 1% | -50~1370℃ | ±0.5% | 可調(diào)0.10~1.00 | 50:1 |
電話: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
傳真: | 021-6573 2715 |
郵箱: | 123@shjingmi.com |
主營(yíng)電子天平,粘度計(jì),顯微鏡,干燥箱,探傷儀,氣相色譜儀,洛氏硬度計(jì),維氏硬度計(jì),紫外分光光度計(jì),超聲波清洗器等.
Copyright ? 1996-2015 上海精密儀器儀表有限公司shjingmi 版權(quán)所有, 滬ICP備06004172號(hào)-47