![]() |
名稱:數(shù)顯式推拉力計(jì)
選擇適合的推拉力計(jì) 1.數(shù)字顯示,指針顯示. 2.選擇適合的傳感器. 3.范圍,精度,基本都可以復(fù)合您要求 聯(lián)系電話,021-6573 0171 |
上海精密儀器儀表有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號(hào) | 名稱 | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 備注說(shuō)明 |
CMBJ(指針式) | 紐扣拉力測(cè)試儀 | 指針 | 0-500N | 0.5% |
標(biāo)配4款?yuàn)A具 1.標(biāo)配是300N的推拉力計(jì) 2.如有特殊需要,可選配500,200,100N的推拉力計(jì) |
CMBJ(數(shù)顯式) | 紐扣拉力測(cè)試儀 | 數(shù)顯 | 0-500N | 0.5% |
標(biāo)配4款?yuàn)A具 1.標(biāo)配是300N的推拉力計(jì) 2.如有特殊需要,可選配500,200,100N的推拉力計(jì) |
型號(hào) | 名稱 | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 備注說(shuō)明 |
CMDL(指針式) | 端子拉力測(cè)試儀 | 指針 | 0-500N | 0.5% |
標(biāo)配4款?yuàn)A具 1.標(biāo)配是300N的推拉力計(jì) 2.如有特殊需要,可選配500,200,100N的推拉力計(jì) |
CMDL(數(shù)顯式) | 端子拉力測(cè)試儀 | 數(shù)顯 | 0-500N | 0.5% |
標(biāo)配4款?yuàn)A具 1.標(biāo)配是300N的推拉力計(jì) 2.如有特殊需要,可選配500,200,100N的推拉力計(jì) |
型號(hào) | 名稱 | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 精度 |
CMK-20 | 指針式推拉力計(jì) | 指針 | 0-20N | 1% |
CMK-30 | 指針式推拉力計(jì) | 指針 | 0-30N | 1% |
CMK-50 | 指針式推拉力計(jì) | 指針 | 0-50N | 1% |
CMK-100 | 指針式推拉力計(jì) | 指針 | 0-100N | 1% |
CMK-200 | 指針式推拉力計(jì) | 指針 | 0-200N | 1% |
CMK-300 | 指針式推拉力計(jì) | 指針 | 0-300N | 1% |
型號(hào) | 名稱 | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 精度 |
CMH-2(內(nèi)置傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-2N | 0.5% |
CMH-2(內(nèi)置傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-5N | 0.5% |
CMH-2(內(nèi)置傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-10N | 0.5% |
CMH-2(內(nèi)置傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-20N | 0.5% |
CMH-2(內(nèi)置傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-30N | 0.5% |
CMH-2(內(nèi)置傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-50N | 0.5% |
型號(hào) | 名稱 | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 精度 |
CMH-2(內(nèi)置傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-2N | 0.5% |
CMH-5(內(nèi)置傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-5N | 0.5% |
CMH-10(內(nèi)置傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-10N | 0.5% |
CMH-20(內(nèi)置傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-20N | 0.5% |
CMH-30(內(nèi)置傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-30N | 0.5% |
CMH-50(內(nèi)置傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-50N | 0.5% |
型號(hào) | 名稱 | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 精度 |
CMH-500(S型外置) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-500N | 0.5% |
CMH-30K(3噸)(S型外置) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-30KN | 1% |
CMH-300(S型外置) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-300N | 0.5% |
CMH-20K(2噸)(S型外置) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-20KN | 1% |
CMH-200(S型外置) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-200N | 0.5% |
CMH-10K(1噸)(S型外置) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-10KN | 1% |
型號(hào) | 名稱 | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 精度 |
CMH-100(微型傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-100N | 1% |
CMH-200(微型傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-200N | 1% |
CMH-300(微型傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-300N | 1% |
CMH-500(微型傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-500N | 1% |
CMH-1K(微型傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-1KN | 1% |
CMH-2K(微型傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-2KN | 1% |
型號(hào) | 名稱 | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 備注說(shuō)明 |
CMH-100K(柱形傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-100KN | 1% | 拉伸夾具另購(gòu) |
CMH-200K(柱形傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-200KN | 1% | 拉伸夾具另購(gòu) |
CMH-300K(柱形傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-300KN | 1% | 拉伸夾具另購(gòu) |
CMH-500K(柱形傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-500KN | 1% | 拉伸夾具另購(gòu) |
CMH-1000K(柱形傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-1000KN | 1% | 拉伸夾具另購(gòu) |
型號(hào) | 名稱 | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 備注說(shuō)明 |
CMH-100K(輪輻傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-100KN | 1% | 拉伸夾具另購(gòu) |
CMH-200K(輪輻傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-200KN | 1% | 拉伸夾具另購(gòu) |
CMH-300K(輪輻傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-300KN | 1% | 拉伸夾具另購(gòu) |
CMH-500K(輪輻傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-500KN | 1% | 拉伸夾具另購(gòu) |
CMH-1000K(輪輻傳感) | 數(shù)顯式推拉力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-1000KN | 1% | 拉伸夾具另購(gòu) |
型號(hào) | 名稱 | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 精度 |
CMEH-2T | 繩索張力計(jì),錨索測(cè)力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-20KN | 2-6% |
CMEH-5T | 繩索張力計(jì),錨索測(cè)力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-50KN | 2-6% |
CMEH-10T | 繩索張力計(jì),錨索測(cè)力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-100KN | 2-6% |
CMEH-20T | 繩索張力計(jì),錨索測(cè)力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-200KN | 2-6% |
型號(hào) | 名稱 | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 精度 |
CMGZ-300 | 電梯繩索張力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-300N | 5% |
CMGZ-500 | 電梯繩索張力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-500N | 5% |
CMGZ-1000 | 電梯繩索張力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-1000N | 5% |
CMGZ-3000 | 電梯繩索張力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-3000N | 5% |
CMGZ-5000 | 電梯繩索張力計(jì) | 數(shù)顯 | 0-5000N | 5% |
型號(hào) | 名稱 | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 備注說(shuō)明 |
CMEN-0.05-1 | 張力計(jì) |
指針 單位:N |
0-0.05N | 1% | |
CMEN-0.1-1 | 張力計(jì) |
指針 單位:N |
0-0.1N | 1% | |
CMEN-0.3-1 | 張力計(jì) |
指針 單位:N |
0-0.3N | 1% | |
CMEN-0.5-1 | 張力計(jì) |
指針 單位:N |
0-0.5N | 1% | |
CMEN-1-1 | 張力計(jì) |
指針 單位:N |
0-1N | 1% | |
CMEN-1.5-1 | 張力計(jì) |
指針 單位:N |
0-1.5N | 1% |
型號(hào) | 名稱 | 顯示 | 測(cè)量范圍 |
CMD-1T | 旁壓張力儀,旁壓力測(cè)試儀 | 數(shù)顯 | 0-1T |
CMD-2T | 旁壓張力儀,旁壓力測(cè)試儀 | 數(shù)顯 | 0-2T |
CMD-5T | 旁壓張力儀,旁壓力測(cè)試儀 | 數(shù)顯 | 0-5T |
CMD-10T | 旁壓張力儀,旁壓力測(cè)試儀 | 數(shù)顯 | 0-10T |
CMD-20T | 旁壓張力儀,旁壓力測(cè)試儀 | 數(shù)顯 | 0-20T |
電話: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
傳真: | 021-6573 2715 |
郵箱: | 123@shjingmi.com |
主營(yíng)電子天平,粘度計(jì),顯微鏡,干燥箱,探傷儀,氣相色譜儀,洛氏硬度計(jì),維氏硬度計(jì),紫外分光光度計(jì),超聲波清洗器等.
Copyright ? 1996-2015 上海精密儀器儀表有限公司shjingmi 版權(quán)所有, 滬ICP備06004172號(hào)-47