![]() |
名稱:數(shù)字式照度計(jì)
測(cè)量范圍:0-20×1041x,共分4檔小分辨率為0.01lx 測(cè)量誤差:≤±4%(符合國(guó)家一級(jí)照度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)) 聯(lián)系電話,021-6573 0171 |
上海精密儀器儀表有限公司 |
||||||||||||||||||||||
|
型號(hào) | 規(guī)格名 |
特點(diǎn) |
量程切換 |
探頭數(shù)量 |
范圍 |
精度 |
JD-3 | 數(shù)字式照度計(jì) | 手動(dòng) | 1 | 0-20*10的4次方 lx | 4% |
型號(hào) | 規(guī)格名 |
特點(diǎn) |
量程切換 |
探頭數(shù)量 |
范圍 |
精度 |
JD-1S-4D | 多探頭數(shù)字式照度計(jì) | 手動(dòng) | 4 | 0-20*10的4次方 lx | 4% | |
JD-1S-5D | 多探頭數(shù)字式照度計(jì) | 手動(dòng) | 5 | 0-20*10的4次方 lx | 4% | |
JD-1S-6D | 多探頭數(shù)字式照度計(jì) | 手動(dòng) | 6 | 0-20*10的4次方 lx | 4% |
型號(hào) | 名稱 | 特點(diǎn) | 量程切換 | 探頭數(shù)量 | 范圍 | 精度 |
ZDS-10 | 全自動(dòng)量程照度計(jì) | 自動(dòng) | 1 | 0-20*10的4次方 lx | 4% | |
ZDS-10F-2D | 全自動(dòng)量程照度計(jì) | 自動(dòng) | 2 | 0-20*10的4次方 lx | 4% | |
ZDS-10F-3D | 全自動(dòng)量程照度計(jì) | 自動(dòng) | 3 | 0-20*10的4次方 lx | 4% | |
JD-1E | 四路平均值照度計(jì) | 4個(gè)探頭,取平均,供電部門使用 | 手動(dòng) | 8 | 0-20*10的4次方 lx | 4% |
PM-2 | 光度計(jì) | 測(cè)照度、光度、燈泡、車燈行業(yè)專用測(cè)試儀器 | 自動(dòng) | 1 | 0-20*10的4次方 lx | 4% |
型號(hào) | 規(guī)格名 |
特點(diǎn) |
量程切換 |
探頭數(shù)量 |
范圍 |
精度 |
ZDS-10W | 水下照度計(jì) | 水下 | 自動(dòng) | 1 | 0-20*10的4次方 lx | 4% |
ZDS-10W-2D | 水下照度計(jì) | 水下 | 自動(dòng) |
1水下探頭 1普通探頭 |
0-20*10的4次方 lx | 4% |
電話: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
傳真: | 021-6573 2715 |
郵箱: | 123@shjingmi.com |
主營(yíng)電子天平,粘度計(jì),顯微鏡,干燥箱,探傷儀,氣相色譜儀,洛氏硬度計(jì),維氏硬度計(jì),紫外分光光度計(jì),超聲波清洗器等.
Copyright ? 1996-2015 上海精密儀器儀表有限公司shjingmi 版權(quán)所有, 滬ICP備06004172號(hào)-47