![]() |
名稱:光照培養(yǎng)箱
選購各類干燥箱,培養(yǎng)箱,試驗箱產(chǎn)品. 聯(lián)系電話,021-6573 0171 |
上海精密儀器儀表有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
SPX-80 | 生化培養(yǎng)箱 | 80/40×37×55 | 5℃~50℃ |
SPX-150 | 生化培養(yǎng)箱 | 150/45×42×85 | 5℃~50℃ |
SPX-200 | 生化培養(yǎng)箱 | 200/45×45×100 | 5℃~50℃ |
SPX-250 | 生化培養(yǎng)箱 | 250/48×49×107 | 5℃~50℃ |
SPX-300 | 生化培養(yǎng)箱 | 300/52×50×117 | 5℃~50℃ |
SPX-400 | 生化培養(yǎng)箱 | 400/58×54×127 | 5℃~50℃ |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
SPX-150-Ⅲ | 生化培養(yǎng)箱 | 150/45×42×85 | |
SPX-200-Ⅲ | 生化培養(yǎng)箱 | 200/45×45×100 | |
SPX-250-Ⅲ | 生化培養(yǎng)箱 | 250/48×49×107 | |
SPX-300-Ⅲ | 生化培養(yǎng)箱 | 300/52×50×117 | |
SPX-400-Ⅲ | 生化培養(yǎng)箱 | 400/58×54×127 |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
SPX-80L | 低溫生化培養(yǎng)箱 | 80/40×37×55 | |
SPX-150L | 低溫生化培養(yǎng)箱 | 150/45×42×85 | |
SPX-200L | 低溫生化培養(yǎng)箱 | 200/45×45×100 | |
SPX-250L | 低溫生化培養(yǎng)箱 | 250/48×49×107 | |
SPX-300L | 低溫生化培養(yǎng)箱 | 300/52×50×117 | |
SPX-400L | 低溫生化培養(yǎng)箱 | 400/58×54×127 |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
LRHS-150-Ⅱ | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 160/45×42×85 | |
LRHS-200-Ⅱ | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 200/45×45×100 | |
LRHS-250-Ⅱ | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 250/48×49×107 | |
LRHS-300-Ⅱ | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 300/52×50×117 | |
LRHS-400-Ⅱ | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 400/58×54×127 | |
LRHS-150-Ⅲ | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 160/45×42×85 |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
MJ-160 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 160/45×42×85 | |
MJ-180 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 200/45×45×100 | |
MJ-250 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 250/48×49×107 | |
MJ-300 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 300/52×50×117 | |
MJ-400 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 400/58×54×127 | |
MJ-160-Ⅱ | 霉菌培養(yǎng)箱 | 160/45×42×85 |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
SPX-150GB | 光照培養(yǎng)箱 | 150/42×42×93 | |
SPX-250GB | 光照培養(yǎng)箱 | 250/47×46×118 | |
SPX-300GB | 光照培養(yǎng)箱 | 300/49×47.5×128 | |
SPX-400GB | 光照培養(yǎng)箱 | 400/56×60×120 | |
SPX-500GB | 光照培養(yǎng)箱 | 500/66×65×120 | |
SPX-150GBH | 光照培養(yǎng)箱 | 150/42×42×93 |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
YWX-250 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱 | 250/47×46×118 | |
YWX-300 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱 | 300/49×47.5×128 | |
YWX-400 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱 | 400/60×63×106 |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
YWX-120A | 藥品穩(wěn)定試驗箱(綜合型) | 120/45×45×60 | |
YWX-250A | 藥品穩(wěn)定試驗箱(綜合型) | 288/60×60×80 | |
YWX-500A | 藥品穩(wěn)定試驗箱(綜合型) | 504/70×80×90 |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
WJ-2 | 二氧化碳細(xì)胞培養(yǎng)箱 | 80/41×40.5×51 | |
WJ-2-160 | 二氧化碳細(xì)胞培養(yǎng)箱 | 160/50.5×45.5×70 | |
WJ-3 | 二氧化碳細(xì)胞培養(yǎng)箱 | ||
WJ-3-160 | 二氧化碳細(xì)胞培養(yǎng)箱 | ||
WJ-3-270 | 二氧化碳細(xì)胞培養(yǎng)箱 | ||
WJ-3 | 二氧化碳細(xì)胞培養(yǎng)箱 |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
YQX-1 | 厭氧培養(yǎng)箱 |
培養(yǎng)室:25×19×29?? 操作室:81×65×66 |
|
YQX-Ⅱ | 厭氧培養(yǎng)箱 |
培養(yǎng)室:25×19×29?? 操作室:81×65×66 |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
PYX-DHS·350-BS | 隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 49/35×35×40 | |
PYX-DHS·400-BS | 隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 80/40×40×50 | |
PYX-DHS·500-BS | 隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 163/50×50×65 | |
PYX-DHS·600-BS | 隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 270/60×60×75 | |
臺式300-TBS | 隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 32/30×30×35 | |
PYX-DHS·350-BS-Ⅱ | 隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 49/35×35×40 |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
HH·B11·360-S | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 54/36×36×42 | |
HH·B11·420-S | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 88/42×42×50 | |
HH·B11·500-S | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 150/50×50×60 | |
HH·B11·600-S | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 256/60×60×71 | |
HH·B11·360-BS | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 54/36×36×42 | |
HH·B11·420-BS | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 88/42×42×50 |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
GPX-9032 | 干燥,培養(yǎng)兩用箱 | 35/34×32.5×34 | |
GPX-9052 | 干燥,培養(yǎng)兩用箱 | 54/36×36×42 | |
GPX-9082 | 干燥,培養(yǎng)兩用箱 | 88/42×42×50 | |
GPX-9162 | 干燥,培養(yǎng)兩用箱 | 150/50×50×60 | |
GPX-9272 | 干燥,培養(yǎng)兩用箱 | 256/60×60×71 |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
GZX-DH·300-S | 電熱恒溫電熱恒溫干燥箱 | 32/30×30×35 | |
GZX-DH·400-S | 電熱恒溫電熱恒溫干燥箱 | 72/40×40×45 | |
GZX-DH·500-S | 電熱恒溫電熱恒溫干燥箱 | 138/50×50×55 | |
GZX-DH·600-S | 電熱恒溫電熱恒溫干燥箱 | 270/60×60×75 | |
GZX-DH·300-BS | 電熱恒溫干燥箱 | 32/30×30×35 | |
GZX-DH·400-BS | 電熱恒溫干燥箱 | 72/40×40×45 |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
GRX-9023A | 熱空氣消毒箱(干熱消毒箱) | 25/30×30×28 | |
GRX-9053A | 熱空氣消毒箱(干熱消毒箱) | 54/42×37×35 | |
GRX-9073A | 熱空氣消毒箱(干熱消毒箱) | 91/45×45×45 | |
GRX-9123A | 熱空氣消毒箱(干熱消毒箱) | 109/55×36×55 | |
GRX-9203A | 熱空氣消毒箱(干熱消毒箱) | 213/60×55×64.5 |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
DZF-0(方形) | 真空干燥箱???? | 25/30×30×27.5 | |
DZF-1(方形) | 真空干燥箱???? | 54/42×35×37 | |
DZF-0B(方形) | 真空干燥箱???? | 25/30×30×27.5 | |
DZF-1B(方形) | 真空干燥箱???? | 54/42×35×37 | |
DZF-6090Z (立式) | 真空干燥箱???? | 91/45×45×45 | |
DZF-6210Z (立式) | 真空干燥箱???? | 215/56×60×64 |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
YHG·300-S | 遠(yuǎn)紅外干燥箱 | 32/30×30×35 | |
YHG·400-S | 遠(yuǎn)紅外干燥箱 | 72/40×40×45 | |
YHG·500-S | 遠(yuǎn)紅外干燥箱 | 138/50×50×55 | |
YHG·600-S | 遠(yuǎn)紅外干燥箱 | 270/60×60×75 | |
YHG·300-BS | 遠(yuǎn)紅外干燥箱 | 32/30×30×35 | |
YHG·400-BS | 遠(yuǎn)紅外干燥箱 | 72/40×40×45 |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
GDJSX-50A | 高低溫交變濕熱箱 | 55/35×35×45 | |
GDJSX-120A | 高低溫交變濕熱箱 | 120/40×50×60 | |
GDJSX-250A | 高低溫交變濕熱箱 | 288/60×60×80 | |
GDJSX-500A | 高低溫交變濕熱箱 | 504/70×80×90 | |
GDJSX-800A | 高低溫交變濕熱箱 | 800/100×80×100 | |
GDJSX-50B | 高低溫交變濕熱箱 | 55/35×35×45 |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
GZX-GW-BS-2 | 高溫箱????????? | 136/55×55×45 | |
GZX-GW-BS-3 | 高溫箱????????? | 225/60×50×75 | |
GZX-GW-BS-4 | 高溫箱????????? | 640/80×80×100 | |
GZX-GF101-0-S | 鼓風(fēng)干燥箱???? | 43/35×35×35 | |
GZX-GF101-1-S | 鼓風(fēng)干燥箱???? | 71/45×35×45 | |
GZX-GF101-2-S | 鼓風(fēng)干燥箱???? | 136/55×45×55 |
型號 | 名稱 |
容積L 內(nèi)部尺寸cm |
溫度,濕度,照度等 |
JJF-300 | 鼓風(fēng)干燥箱???? | 43/35×35×35 | |
JJF-400 | 鼓風(fēng)干燥箱???? | 71/45×35×45 | |
JJF-500 | 鼓風(fēng)干燥箱???? | 136/55×45×55 | |
JJF-600 | 鼓風(fēng)干燥箱???? | 225/60×50×75 |
電話: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
傳真: | 021-6573 2715 |
郵箱: | 123@shjingmi.com |
主營電子天平,粘度計,顯微鏡,干燥箱,探傷儀,氣相色譜儀,洛氏硬度計,維氏硬度計,紫外分光光度計,超聲波清洗器等.
Copyright ? 1996-2015 上海精密儀器儀表有限公司shjingmi 版權(quán)所有, 滬ICP備06004172號-47