![]() |
名稱(chēng):紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)
波長(zhǎng)范圍:200nm~1000nm 波長(zhǎng)大允許誤差:±1nm 波長(zhǎng)重復(fù)性:≤0.5nm 透射比大允許誤差:±0.5% (T) (以NBS930D測(cè)試) 光譜帶寬:2nm 聯(lián)系電話,021-6573 0171 |
上海精密儀器儀表有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
型號(hào) | 名稱(chēng) | 光學(xué)系統(tǒng) | 光譜帶寬 | 波長(zhǎng)范圍 | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 備注 |
UV-8000 | 雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 雙光束 | 1.8nm | 190-1100nm | ±0.3nm | 實(shí)用型雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),進(jìn)口硅光二極管檢測(cè)器,用途廣泛。適用于高校,研究所,檢驗(yàn)檢疫,企業(yè)中心實(shí)驗(yàn)室等較高要求的用戶(hù) |
UV-8000A | 雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 雙光束 | 1nm | 190-1100nm | ±0.3nm | 實(shí)用型雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),進(jìn)口硅光二極管檢測(cè)器,用途廣泛。適用于高校,研究所,檢驗(yàn)檢疫,企業(yè)中心實(shí)驗(yàn)室等較高要求的用戶(hù) |
UV-8000S | 雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 雙光束 | 0.5/1/2/4/5nm | 190-1100nm | ±0.3nm | 實(shí)用型雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),進(jìn)口硅光二極管檢測(cè)器,用途廣泛。適用于高校,研究所,檢驗(yàn)檢疫,企業(yè)中心實(shí)驗(yàn)室等較高要求的用戶(hù) |
UV-9000 | 雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 雙光束 | 2nm | 190-900nm | ±0.3nm | 研究級(jí)雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),進(jìn)口光電倍增管檢測(cè)器,可選裝積分球,鏡面反射附件,偏光附件等多種特殊附件 |
UV-9000S | 雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 雙光束 | 0.1/0.2/0.5/1/2/4nm | 190-900nm | ±0.3nm | 研究級(jí)雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),進(jìn)口光電倍增管檢測(cè)器,可選裝積分球,鏡面反射附件,偏光附件等多種特殊附件 |
UV-8000T | 觸屏智能掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 雙光束 | 1.8 nm | 190~1100nm | ±0.1nm(D2 656.1nm) ±0.3nm(全區(qū)域) | 采用低雜散光、高分辨率的光學(xué)系統(tǒng),儀器具有良好的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性,測(cè)量讀數(shù)準(zhǔn)。 |
型號(hào) | 名稱(chēng) | 光學(xué)系統(tǒng) | 光譜帶寬 | 波長(zhǎng)范圍 | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 備注 |
UV-6000 | 大屏幕掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 比例雙光束 | 1.8nm | 190-1100nm | ±0.5nm | 單機(jī)操作,不含軟件 |
UV-6000PC | 大屏幕掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 比例雙光束 | 1.8nm | 190-1100nm | ±0.5nm | 大屏幕掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),比例雙光束,進(jìn)口硅光二極管檢測(cè)器,可實(shí)現(xiàn)PC聯(lián)機(jī)反控操作或單機(jī)操作。 |
UV-6100 | 大屏幕掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 比例雙光束 | 1.8nm | 190-1100nm | ±0.3nm | 大屏幕掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),比例雙光束,進(jìn)口硅光二極管檢測(cè)器,可實(shí)現(xiàn)PC聯(lián)機(jī)反控操作或單機(jī)操作。 |
UV-6100A | 大屏幕掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 比例雙光束 | 1nm | 190-1100nm | ±0.3nm | 大屏幕掃描型大屏幕掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),比例雙光束,進(jìn)口硅光二極管檢測(cè)器,可實(shí)現(xiàn)PC聯(lián)機(jī)反控操作或單機(jī)操作。 |
UV-6100S | 大屏幕掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 比例雙光束 | 0.5/1/2/4/5nm | 190-1100nm | ±0.3nm | 大屏幕掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),比例雙光束,進(jìn)口硅光二極管檢測(cè)器,可實(shí)現(xiàn)PC聯(lián)機(jī)反控操作或單機(jī)操作。 |
UV-6000T | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 雙光束比例檢測(cè) | 1.8nm | 190~1100nm | ±0.5nm | 采用低雜散光、高分辨率的光學(xué)系統(tǒng),儀器具有良好的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性,測(cè)量讀數(shù)準(zhǔn)。 |
型號(hào) | 名稱(chēng) | 光學(xué)系統(tǒng) | 光譜帶寬 | 波長(zhǎng)范圍 | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 備注 |
UV-5100 | 紫外可見(jiàn)光度計(jì) | 單光束 | 4nm | 195-1000nm | ±2nm | 經(jīng)典(752升級(jí)型號(hào)) |
UV-5100B | 紫外可見(jiàn)光度計(jì) | 單光束 | 4nm | 195-1000nm | ±1nm | 經(jīng)典(754升級(jí)型號(hào)) |
UV-5200 | 紫外可見(jiàn)光度計(jì) | 比例雙光束 | 2nm | 190-1100nm | ±0.8nm | |
UV-5200PC | 紫外可見(jiàn)光度計(jì) | 比例雙光束 | 2nm | 190-1100nm | ±0.8nm | |
UV-5500 | 紫外可見(jiàn)光度計(jì) | 比例雙光束 | 2nm | 190-1100nm | ±0.5nm | 性?xún)r(jià)比高 |
UV-5500PC | 紫外可見(jiàn)光度計(jì) | 比例雙光束 | 2nm | 190-1100nm | ±0.5nm | 性?xún)r(jià)比高 |
型號(hào) | 名稱(chēng) | 光學(xué)系統(tǒng) | 最小樣本量 | 波長(zhǎng)范圍 | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 備注 |
B-500 | 超微量紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 光纖光譜+CCD陣列 | 1~2ul | 190-900nm | ±1nm | 1ul~2uL微量進(jìn)樣,節(jié)省樣品成本,常用于核酸,蛋白定量以及細(xì)菌生長(zhǎng)濃度的定量。 |
型號(hào) | 名稱(chēng) | 顯示方式 | 光譜帶寬 | 波長(zhǎng)范圍 | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 備注 |
L6(uv756) | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 7寸彩色觸摸屏 | 2nm | 190nm~1100nm | ±0.5nm | |
L6S(uv765) | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 7寸彩色觸摸屏 | 2nm | 190nm~1100nm | ±0.5nm | 機(jī)載光譜掃描軟件 |
L5(uv759) | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 5.6寸彩色觸摸屏 | 2nm | 190nm~1100nm | ±0.5nm | |
L5S | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 5.6寸彩色觸摸屏 | 2nm | 190nm~1100nm | ±0.5nm | 機(jī)載光譜掃描軟件 |
型號(hào) | 名稱(chēng) | 顯示方式 | 光譜帶寬 | 波長(zhǎng)范圍 | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 備注 |
N4(uv754) | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 5.6寸彩色觸摸屏 | 2nm | 200nm~1000nm | ±1nm | |
N4S(uv755b) | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 5.6寸彩色觸摸屏 | 2nm | 200nm~1000nm | ±1nm | 機(jī)載光譜掃描軟件 |
型號(hào) | 名稱(chēng) | 光譜帶寬 | 波長(zhǎng)范圍 | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 備注 |
UV-1800(PC) | 紫外可見(jiàn)光度計(jì) | 1.8 nm | 190-1100nm | ±0.4nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性:≤0.2nm 光度精度: ±0.002A(0-0.5Abs) 、 ±0.004A(0.5-1.0Abs) ±0.3%T (0-100%T) 光度重復(fù)性:0.001Abs(0-0.5Abs)、0.002Abs(0.5-1.0Abs) ≤0.1%T (0-100%T) |
型號(hào) | 名稱(chēng) | 光學(xué)系統(tǒng) | 光譜帶寬 | 波長(zhǎng)范圍 | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 備注 |
UV1800 | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),水質(zhì)光度計(jì) | 單光束 | 2nm | 190nm~1100nm | ±0.5nm | 專(zhuān)業(yè)水質(zhì)光度計(jì),可內(nèi)置哈希,哈納的水質(zhì)試劑標(biāo)準(zhǔn)曲線,您可以使用專(zhuān)業(yè)試劑,節(jié)省更多人力成本,內(nèi)置windows觸摸屏 |
UV1800PC | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),水質(zhì)光度計(jì) | 雙光束 | 2nm | 190nm~1100nm | ±0.5nm | 相比UV1800 增配聯(lián)機(jī)光譜軟件 |
型號(hào) | 名稱(chēng) | 波長(zhǎng)范圍 | 光譜帶寬 |
TU-1810plus | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 190 nm~1100 nm | 1.8nm |
TU-1810Splus | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 190 nm~1100 nm | 0.2\0.5\1.8\3.8\4.8nm |
型號(hào) | 名稱(chēng) | 波長(zhǎng)范圍 | 波長(zhǎng)精度 | 光譜帶寬 |
UV-2202PCST | 平臺(tái)式平片光譜測(cè)試儀 | 190nm~1100nm | ±0.5nm | 0.5,1,2,4nm可選 |
型號(hào) | 名稱(chēng) | 波長(zhǎng)范圍 | 光譜帶寬 |
TU-1900plus | 雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 190 nm~1100 nm | 1.0/1.8nm |
TU-1901plus | 雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 190 nm~1100 nm | 0.2\0.5\1.8\3.8\4.8nm |
型號(hào) | 名稱(chēng) | 波長(zhǎng)范圍 | 帶寬 |
TP720 | 紫外可見(jiàn)近紅外分光光度計(jì) | 190-3200nm(可擴(kuò)展至3600) | 0.2-5nm(UV-VIS),1-20nm(NIR) |
電話: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
傳真: | 021-6573 2715 |
郵箱: | 123@shjingmi.com |
主營(yíng)電子天平,粘度計(jì),顯微鏡,干燥箱,探傷儀,氣相色譜儀,洛氏硬度計(jì),維氏硬度計(jì),紫外分光光度計(jì),超聲波清洗器等.
Copyright ? 1996-2015 上海精密儀器儀表有限公司shjingmi 版權(quán)所有, 滬ICP備06004172號(hào)-47