![]() |
名稱:低照度計
小量程:0~20 Lx 低測量值:0.01Lx 聯(lián)系電話,021-6573 0171 |
上海精密儀器儀表有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號 | 規(guī)格名 |
特點 |
量程切換 |
探頭數(shù)量 |
范圍 |
精度 |
JD-3 | 數(shù)字式照度計 | 手動 | 1 | 0-20*10的4次方 lx | 4% |
型號 | 規(guī)格名 |
特點 |
量程切換 |
探頭數(shù)量 |
范圍 |
精度 |
JD-1S-4D | 多探頭數(shù)字式照度計 | 手動 | 4 | 0-20*10的4次方 lx | 4% | |
JD-1S-5D | 多探頭數(shù)字式照度計 | 手動 | 5 | 0-20*10的4次方 lx | 4% | |
JD-1S-6D | 多探頭數(shù)字式照度計 | 手動 | 6 | 0-20*10的4次方 lx | 4% |
型號 | 名稱 | 特點 | 量程切換 | 探頭數(shù)量 | 范圍 | 精度 |
ZDS-10 | 全自動量程照度計 | 自動 | 1 | 0-20*10的4次方 lx | 4% | |
ZDS-10F-2D | 全自動量程照度計 | 自動 | 2 | 0-20*10的4次方 lx | 4% | |
ZDS-10F-3D | 全自動量程照度計 | 自動 | 3 | 0-20*10的4次方 lx | 4% | |
JD-1E | 四路平均值照度計 | 4個探頭,取平均,供電部門使用 | 手動 | 8 | 0-20*10的4次方 lx | 4% |
PM-2 | 光度計 | 測照度、光度、燈泡、車燈行業(yè)專用測試儀器 | 自動 | 1 | 0-20*10的4次方 lx | 4% |
型號 | 規(guī)格名 |
特點 |
量程切換 |
探頭數(shù)量 |
范圍 |
精度 |
ZDS-10W | 水下照度計 | 水下 | 自動 | 1 | 0-20*10的4次方 lx | 4% |
ZDS-10W-2D | 水下照度計 | 水下 | 自動 |
1水下探頭 1普通探頭 |
0-20*10的4次方 lx | 4% |
電話: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
傳真: | 021-6573 2715 |
郵箱: | 123@shjingmi.com |
主營電子天平,粘度計,顯微鏡,干燥箱,探傷儀,氣相色譜儀,洛氏硬度計,維氏硬度計,紫外分光光度計,超聲波清洗器等.
Copyright ? 1996-2015 上海精密儀器儀表有限公司shjingmi 版權(quán)所有, 滬ICP備06004172號-47