![]() |
名稱:塵埃粒子計數(shù)器
檢測范圍:100級~30萬級 八個通道:0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,3.0,5.0,10.0 (Μm) 采樣周期:1秒---59分59秒任選 流量:28.3升/分鐘, 50生/分鐘 聯(lián)系電話,021-6573 0171 |
上海精密儀器儀表有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||
|
型號 | 名稱 | 款式 | 粒徑通道 | 流量 | 備注 |
CLJ-D | 激光粒子計數(shù)器,塵埃粒子計數(shù)器 | 臺式 |
6通道 0.3,0.5,1.0 3.0,5.0,10.0um |
2.83L/min, 0.1cfm/min |
普通激光傳感器 |
型號 | 名稱 | 款式 | 粒徑通道 | 流量 | 備注 |
CLJ-E | 激光粒子計數(shù)器,塵埃粒子計數(shù)器 | 臺式 |
6通道 0.3,0.5,1.0 3.0,5.0,10.0um |
2.83L/min, 0.1cfm/min |
更優(yōu)質(zhì)激光傳感器 |
型號 | 名稱 | 款式 | 粒徑通道 | 流量 | 備注 |
CLJ-B2H | 塵埃粒子計數(shù)器 | 手持式 | 6通道: 0.3,0.5,1,3,5,10(um) | 2.83L/min | 不帶打印機 |
型號 | 名稱 | 款式 | 粒徑通道 | 流量 | 備注 |
CLJ-B2G | 塵埃粒子計數(shù)器 | 臺式 | 6通道: 0.3,0.5,1,3,5,10(um) |
2.83L/min 50ml/min 雙流量 |
醫(yī)用,醫(yī)療單位選擇較多. |
型號 | 名稱 | 款式 | 粒徑通道 | 流量 | 備注 |
CLJ-B330 | 塵埃粒子計數(shù)器 | 臺式 | 8通道:0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,3.0,5.0,10.0(um) | 28.3L/min | |
CLJ-B530 | 塵埃粒子計數(shù)器 | 臺式 | 8通道:0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,3.0,5.0,10.0(um) | 50L/min |
型號 | 名稱 | 款式 | 粒徑通道 | 流量 | 備注 |
CLJ-B2 | 塵埃粒子計數(shù)器 | 臺式 | 6通道: 0.3,0.5,1,3,5,10(um) | 2.83L/min | |
CLJ-B2lcd | 塵埃粒子計數(shù)器 | 臺式 | 6通道: 0.3,0.5,1,3,5,10(um) | 2.83L/min | 液晶屏 |
CLJ-B2J | 塵埃粒子計數(shù)器 | 便攜式 | 6通道: 0.3,0.5,1,3,5,10(um) | 2.83L/min | 便攜式,自帶電源 |
電話: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
傳真: | 021-6573 2715 |
郵箱: | 123@shjingmi.com |
主營電子天平,粘度計,顯微鏡,干燥箱,探傷儀,氣相色譜儀,洛氏硬度計,維氏硬度計,紫外分光光度計,超聲波清洗器等.
Copyright ? 1996-2015 上海精密儀器儀表有限公司shjingmi 版權(quán)所有, 滬ICP備06004172號-47